M3500 impermeable Sony LVDSL 4K moto dash cámara con grabador de vídeo
Características del producto
La LUVIEW M3500 es una dashcam para moto con dos cámaras de alta calidad que ofrecen una impresionante calidad de vídeo con tecnología Sony LVDSL Ultra HD 4K+1080P. Dispone de funcionalidad GPS para facilitar el seguimiento y la revisión de tus datos de conducción. La monitorización TPMS en tiempo real garantiza que la presión de tus neumáticos es óptima para una conducción segura. El M3500 incluye un G-Sensor 24 horas para la detección de colisiones y la vigilancia continua a través de su función de monitorización de aparcamiento. Captura los eventos de colisión como pruebas valiosas. Elija el LUVIEW M3500 para una conducción más segura y tranquilidad en la carretera.
- Multilingüe opcional: inglés, japonés, chino simplificado y chino tradicional.
- Función de control Bluetooth
- Lente doble Sony LVDSL Ultra definición 4K+1080P
- Soporta la función GPS
- Soporta la función TPMS (opcional)
- Admite el modo de marcación rápida/direccional y la visualización digital de la presión barométrica/altitud
- Función de control de aparcamiento con detección de colisión por sensor G 24 horas
- Admite valores de tensión de protección de baja tensión y ajustes de parámetros
- Tensión de trabajo 9-16V, función de protección contra cortocircuitos
- Soporte ajustable
Especificaciones técnicas
| Pantalla | 3.5" 800*480 | 
| Procesador | NT96685 | 
| Sensor de imagen | Sensor CMOS IMX415 5M delantero;Sensor CMOS IMX307 2M trasero | 
| Material de la lente | Delantero 7G+IR;Trasero 6G+IR Impermeable | 
| Apertura | Delantero F2.5;Trasero F1.8 | 
| Ángulo del objetivo | Diagonal delantera 126°;Diagonal trasera 162 | 
| Resolución máxima | Delantero 3840*2160;Trasero 1920*1080 | 
| Tipo de codificación | H.264 | 
| Formato de vídeo | Codificación H.264, almacenamiento en formato TF | 
| Píxel efectivo | Frontal 8MP;Trasera 2MP | 
| Formato de imagen | JPEG | 
| Modo de grabación | 1Min/2Mins/3Mins Grabación en bucle | 
| Almacenamiento | Tarjeta TF 512G (U3) | 
| GPS | Soporte,Integrado | 
| WiFi | 802.11b/g/n/ac | 
| TPMS | Ayuda | 
| Detección de colisiones | Acelerómetro triaxial | 
| Control del aparcamiento | Empezar a grabar 20s después de la colisión | 
| Aceleración de 0 a 100 km | Ayuda | 
| Carrera 0-100M | Ayuda | 
| Brújula Speed Dial | Ayuda | 
| Presión del aire | Ayuda | 
| Altitud | Ayuda | 
| Botón del mando a distancia | Ayuda | 
| Tiempo de arranque | Unos 10 segundos | 
| Tensión de trabajo | DC12V | 
| Corriente de trabajo | 800MA±10MA@12V | 
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-65℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | -30℃-75℃ | 
| Índice de impermeabilidad | IP68 | 
| Corriente de reposo | ≤3mA@12V | 















