M1500S Ekonomiczna kamera samochodowa do motocykla z przednią i tylną kamerą
Cechy produktu
Luview M1500S is an economic dash cam that brings both quality and economy to the table with its dual camera dash cam design, making it an ideal choice for motorcycle or bike owners. Powered by Novatek processor and Sony image sensor technology, this state-of-the art device offers a combination of safety features that can help protect you in case of any accidents while also capturing amazing videos on your rides – so why not take part in today’s modern riding experience?
- Bluetooth remote function
- Podwójne kamery Sony AHD Full HD 1080P
- Obsługa pozycjonowania satelitarnego GPS+BDS w dwóch trybach
- Support speed dial / travel mode switching
- Support barometric pressure / altitude digital display
- 24-godzinna funkcja monitorowania parkowania z czujnikiem G wykrywającym kolizję
- Wspornik z regulowanym kątem
Specyfikacje techniczne
| Wyświetlacz | 3,0 cale 854*480 |
| Procesor | NT96675 |
| Czujnik obrazu | Czujnik IMX307 2M CMOS |
| Wartość przysłony | F2.0 |
| Maks. Rozdzielczość | Front / Rear channel 1920*1080 |
| Typ kodowania | H.264 |
| Format wideo | Kodowanie H.264, przechowywanie TS |
| Efektywne piksele | 2 miliony pikseli |
| Format obrazu | JPEG |
| Tryb nagrywania | 1 minute/ 3 minutes/ 5 minutes/automatic cycle |
| Przechowywanie | Karta TF (Klasa 10 lub wyższa, maksymalna obsługa 32G |
| GPS | Obsługa, wbudowany GPS+BSD |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac |
| G-Sensor | Three-axis acceleration sensor |
| Głośnik | 8Ω1W |
| Monitorowanie parkowania | Start recording 60s after collison |
| Szybkie wybieranie kompasu | Wsparcie |
| Air Pressure | Wsparcie |
| Wysokość | Wsparcie |
| Pilot Bluetooth | Wsparcie |
| Czas rozruchu | Około 10 sekund |
| Napięcie robocze | 12 V DC |
| Materiał obiektywu | 6G + IR waterproof |
| Kąt obiektywu | Przekątna 121° |
| Prąd roboczy | 500±10mA |
| Temperatura pracy | -20℃-65℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃-80℃ |














