M1501 Podwójna kamera motocyklowa Sony AHD 1080P z funkcją monitorowania parkingu
Cechy produktu
LUVIEW M1501 dash cam offers unparalleled safety and security on the road. Equipped with a dual lens Sony AHD 1080P camera, it captures every moment of your ride with breathtaking clarity. The parking monitoring function provides protection for your motorcycle even when it’s parked, giving you peace of mind. Elevate your riding experience with the M1501 motorcycle dash cam today and enjoy enhanced safety and security on your journeys.
- Multi language optional:English, Japanese, Mandarin, Traditional Chinese
- Funkcja zdalnego sterowania Bluetooth
- Duel lens Sony AHD high definition 1080P camera
- Support GPS+BSD dual signal global satellite positioning
- Support spped/steering panel day&night switching mode
- Support digital display of atmospheric pressure and altitude
- 24-godzinna funkcja monitorowania parkowania z wykrywaniem kolizji G-Sensor
- Obsługa niskonapięciowej ochrony wartości napięcia i ustawień parametrów
- Working voltage 9-18V, short-circuit protect function
- Regulowany wspornik
Specyfikacje techniczne
| Ekran | 2,7 cala 960*240 |
| Procesor | NT96675 |
| Czujnik obrazu | Czujnik IMX307 2M CMOS |
| Materiał obiektywu | Wodoodporność 6G+IR |
| Przysłona | F2.0 |
| Kąt obiektywu | Super wide angle |
| Maksymalna rozdzielczość | Przód/tył 1920*1080 |
| Typ kodowania | H.264 |
| Format wideo | H.264 encoding, TF format storage |
| Efektywny piksel | 2 miliony pikseli |
| Format obrazu | JPEG |
| Tryb nagrywania | 1min/2min/3min Nagrywanie w pętli |
| Przechowywanie | TF card(Class 10 or above,max support 512G) |
| GPS | Support,internal GPS+BSD |
| Połączenie bezprzewodowe | 802.11b/g/n/ac |
| Wykrywanie kolizji | akcelerometr trójosiowy |
| Róg | 8Ω1W |
| Monitorowanie parkowania | Start recording 60s after collison |
| Szybkie wybieranie kompasu | Support,can switch day and night mode |
| Ciśnienie atmosferyczne | Wsparcie |
| Wysokość | Wsparcie |
| Bluetooth remote control | Wsparcie |
| Czas rozruchu | Około 10 sekund |
| Napięcie robocze | 12 V DC |
| Waluta robocza | 500MA ±10MA |
| Temperatura pracy | -20℃-65℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃-85℃ |
| Wodoodporność | IP68 |
Film o produkcie
Wyślij zapytanie
[contact-form-7 id="3152fec" title="contact form 7"]















