Описание проекта
Высококачественная автомобильная камера с номинальным током для аккумулятора JY-B32
JY-B32-S: маленький Номинальная мощность
JY-B32-L: большая номинальная емкость

Номинальный ток батарейного отсека JY-B32
Если вы ищете фабрики-производители и разработчиков высококачественных автомобильных камер, мониторов Battery Case в Китае, Luview - это правильный выбор для вас!
Параметр Показать


Модели Нет | JY-B32-S, | JY-B32-L |
Стандартное напряжение | 12V | 12V |
Номинальная мощность | 2600mAh / 12V | 5200mAh / 12V |
Напряжение перегрузки | 12.5V ± 0.25V | 12.5V ± 0.25V |
Режим зарядки | Номинальный ток | Номинальный ток |
Максимальное зарядное напряжение | 12.60-12.90V | 12.60-12.90V |
Зарядный ток | 0.7-2A | 0.7-2A |
Время зарядки-1 | Стандартный заряд (0.7 А), около 5 часов | Стандартный заряд (0.7 А), около 9 часов |
Время зарядки-2 | Быстрая зарядка (2А), около 2 часов | Быстрая зарядка (2А), около 4 часов |
Срок службы батареи | 500 циклов непрерывной зарядки и разрядки, с емкостью 80% | 500 циклов непрерывной зарядки и разрядки, с емкостью 80% |
Диапазон рабочих температур и влажности во время зарядки | 0 ~ 45 ℃, 45 ~ 85% относительной влажности | 0 ~ 45 ℃, 45 ~ 85% относительной влажности |
Диапазон рабочих температур и влажности при разряде | -20 ~ 55 ℃, 45 ~ 85% относительной влажности | -20 ~ 55 ℃, 45 ~ 85% относительной влажности |
Настройка коннектора

BNC

AV

Авиация 4-Pin

S-Video
Список аксессуаров
1. проводка
2. адаптер
3. инструкции
информация об упаковке


NW продукта | 500g | Carton NW | ||||||
Продукт GW | 580g | Картон GW | ||||||
Внутренний размер коробки | 14 * 9.5 * 6.2 см | Кол-во в коробке | ||||||
Размер коробки | Кол-во загрузки / 20 футов FCL |
Сервис OEM / ODM
Индивидуальные функции
Дизайн структуры
Индивидуальный экран запуска
Печать логотипов