M1501 Dash cam per moto Sony AHD 1080P con doppia lente e funzione di monitoraggio del parcheggio
Caratteristiche del prodotto
La dash cam LUVIEW M1501 offre una sicurezza senza pari sulla strada. Dotata di una telecamera Sony AHD 1080P a doppio obiettivo, cattura ogni momento della vostra guida con una chiarezza mozzafiato. La funzione di monitoraggio del parcheggio protegge la moto anche quando è parcheggiata, garantendo la massima tranquillità. Migliorate la vostra esperienza di guida con la dash cam per moto M1501 e godetevi una maggiore sicurezza e protezione durante i vostri viaggi.
- Multi lingua opzionale:Inglese, giapponese, mandarino, cinese tradizionale
- Funzione di telecomando Bluetooth
- Telecamera Sony AHD ad alta definizione 1080P con doppio obiettivo
- Supporto del posizionamento satellitare globale a doppio segnale GPS+BSD
- Supporto della modalità di commutazione giorno/notte del pannello di controllo/di sterzo
- Supporta la visualizzazione digitale della pressione atmosferica e dell'altitudine
- Funzione di monitoraggio del parcheggio con rilevamento delle collisioni G-Sensor 24 ore su 24
- Supporto bassa tensione proteggere il valore di tensione e le impostazioni dei parametri
- Tensione di lavoro 9-18V, funzione di protezione da cortocircuito
- Staffa regolabile
Specifiche tecniche
| Schermo | 2,7 pollici 960*240 |
| Processore | NT96675 |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS IMX307 2M |
| Materiale delle lenti | 6G+IR Impermeabile |
| Apertura | F2.0 |
| Angolo dell'obiettivo | Super grandangolo |
| Risoluzione massima | Anteriore/posteriore 1920*1080 |
| Tipo di codifica | H.264 |
| Formato video | Codifica H.264, memorizzazione del formato TF |
| Pixel effettivo | 2 milioni di pixel |
| Formato immagine | JPEG |
| Modalità di ricodifica | 1minuto/2minuti/3minuti Registrazione in loop |
| Stoccaggio | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 512 G) |
| GPS | Supporto, GPS interno+BSD |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento delle collisioni | accelerometro triassiale |
| Corno | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Avvio della registrazione 60s dopo la collisione |
| Quadranti rapidi della bussola | Supporto, può commutare la modalità giorno e notte |
| Pressione atmosferica | Assistenza |
| Altitudine | Assistenza |
| Telecomando Bluetooth | Assistenza |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi |
| Tensione di esercizio | 12 V CC |
| Valuta di lavoro | 500MA ±10MA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ |
| Tasso di impermeabilità | IP68 |
Video del prodotto
Invia richiesta
[contact-form-7 id="3152fec" title="contact form 7"]















