M1502 Videoregistratore impermeabile Full HD con doppia lente per moto
Caratteristiche del prodotto
Immortala le tue avventure in moto in una straordinaria qualità Full HD con la dash cam a doppio obiettivo LUVIEW per moto. Progettata appositamente per le moto, è impermeabile e costruita per resistere a qualsiasi condizione atmosferica. I due obiettivi offrono una visione completa della parte anteriore e posteriore, assicurando che nessun momento passi inosservato. Grazie alla registrazione in loop e al sensore G integrato, i tuoi filmati sono al sicuro e non rimarrai mai senza spazio di archiviazione. Facile da installare e resistente alle vibrazioni, questa telecamera compatta è la compagna perfetta per ogni viaggio. Non perdere l'occasione di immortalare i tuoi momenti più emozionanti: acquista oggi stesso la tua dash cam per moto!
- Multiple languages: English, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
- Funzione di telecomando Bluetooth
- Doppia telecamera Sony AHD Full HD 1080P
- Supporto del posizionamento satellitare in doppia modalità GPS+BDS
- Support speed dial/travel mode switching
- Support barometric pressure/altitude digital display
- Funzione di monitoraggio del parcheggio con sensore G 24 ore su 24 con rilevamento delle collisioni
- Support low voltage protection voltage value parameter setting
- Working power supply range 9~18V, power short circuit protection function
- Staffa con angolo regolabile
Specifiche tecniche
| Schermo | 3,0 pollici 854*480 |
| Processore | NT96675 |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS IMX307 2M |
| Materiale delle lenti | 6G+IR Impermeabile |
| Apertura | F2.0 |
| Angolo dell'obiettivo | Diagonale 121° |
| Risoluzione massima | Anteriore/posteriore 1920*1080 |
| Tipo di codifica | H.264 |
| Formato video | H.264 encoding,TS storage |
| Pixel effettivo | 2.0MP |
| Formato immagine | JPEG |
| Modalità di ricodifica | 1Min/3Mins/5Mins Automatic Cycle |
| Stoccaggio | TF card(Class 10 or above, max support 512G) |
| GPS | Supporto, GPS+BSD integrato |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac |
| Sensore G | three-axis acceleration sensor |
| Relatore | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Iniziare la registrazione 20s dopo la collisione |
| Quadranti rapidi della bussola | Assistenza |
| Pressione atmosferica | Assistenza |
| Pressione dell'aria | Assistenza |
| Altitudine | Assistenza |
| Telecomando Bluetooth | Assistenza |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi |
| Tensione di esercizio | 12 V CC |
| Corrente di lavoro | 500MA ±10MA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ |
| Tasso di impermeabilità | IP68 |















