M1000 Telecamera per moto con doppia lente AHD ad alta definizione, sensore G per il rilevamento delle collisioni 24 ore su 24
Caratteristiche del prodotto
The LUVIEW M1000 is a motorcycle dash camera that provides accurate location and speed data through GPS+BSD satellite positioning. It enhances your navigation experience and allows you to easily review routes and track progress. It also features a 24-hour G-sensor collision detection and parking monitoring system, ensuring safety by automatically recording impacts or movements. The M1000 offers customization options, including adjustable camera angles and low voltage protection. With its mobile app and WiFi connectivity, you can access recordings, view live feeds, and effortlessly share your ride experiences with others.
- Dual lens AHD high definition 1080P camera
- Supporto del posizionamento satellitare globale a doppio segnale GPS+BSD
- Funzione di monitoraggio del parcheggio con rilevamento delle collisioni G-Sensor 24 ore su 24
- Supporto bassa tensione proteggere il valore di tensione e le impostazioni dei parametri
- Tensione di lavoro 9-18V, funzione di protezione da cortocircuito
- Staffa regolabile
- Mobile App&WIFI interconnected
Specifiche tecniche
| Display | / |
| Processore | NT96675 |
| Sensore di immagine | JX-F37 2M CMOS sensor |
| Materiale delle lenti | 6G+IR waterproof |
| Apertura | F2.2 |
| Angolo dell'obiettivo | Super grandangolo |
| Risoluzione massima | Anteriore/posteriore 1920*1080 |
| Tipo di codifica | H.264 |
| Formato video | Codifica H.264, memorizzazione del formato TF |
| Pixel effettivi | 2 milioni di pixel |
| Formato immagine | JPEG |
| Modalità di registrazione | 1min/3mins/5mins/loop recording |
| Stoccaggio | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 512 G) |
| GPS | Supporto, GPS interno+BSD |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento delle collisioni | Accelerometro triassiale |
| Corno | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Avvio della registrazione 60s dopo la collisione |
| Tempo di avvio | About 10 Seconds |
| Tensione di esercizio | 12 V CC |
| Valuta di lavoro | 500MA±10MA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ |
| Tasso di impermeabilità | IP68 |















