M1502 Videoregistratore impermeabile Full HD con doppia lente per moto
Caratteristiche del prodotto
Capture your motorcycle adventures in stunning full HD with LUVIEW dual lens motorcycle dash camera. Designed for motorcycles, it’s waterproof and built to handle any weather. The dual lenses provide a comprehensive view of the front and rear, ensuring no moment goes unnoticed. With loop recording and a built-in G-sensor, your footage is protected and you’ll never run out of storage. Easy to install and vibration-resistant, this compact camera is the perfect companion for every ride. Don’t miss out on capturing your most thrilling moments——get your motorcycle dash camera today!
- Multiple languages: English, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese
- Funzione di telecomando Bluetooth
- Doppia telecamera Sony AHD Full HD 1080P
- Supporto del posizionamento satellitare in doppia modalità GPS+BDS
- Support speed dial/travel mode switching
- Support barometric pressure/altitude digital display
- Funzione di monitoraggio del parcheggio con sensore G 24 ore su 24 con rilevamento delle collisioni
- Support low voltage protection voltage value parameter setting
- Working power supply range 9~18V, power short circuit protection function
- Staffa con angolo regolabile
Specifiche tecniche
| Schermo | 3,0 pollici 854*480 |
| Processore | NT96675 |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS IMX307 2M |
| Materiale delle lenti | 6G+IR Impermeabile |
| Apertura | F2.0 |
| Angolo dell'obiettivo | Diagonale 121° |
| Risoluzione massima | Anteriore/posteriore 1920*1080 |
| Tipo di codifica | H.264 |
| Formato video | H.264 encoding,TS storage |
| Pixel effettivo | 2.0MP |
| Formato immagine | JPEG |
| Modalità di ricodifica | 1Min/3Mins/5Mins Automatic Cycle |
| Stoccaggio | TF card(Class 10 or above, max support 512G) |
| GPS | Supporto, GPS+BSD integrato |
| WiFi | 802.11b/g/n/ac |
| Sensore G | three-axis acceleration sensor |
| Relatore | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Start recording 20s after collison |
| Quadranti rapidi della bussola | Assistenza |
| Pressione atmosferica | Assistenza |
| Air pressure | Assistenza |
| Altitudine | Assistenza |
| Telecomando Bluetooth | Assistenza |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi |
| Tensione di esercizio | 12 V CC |
| Working current | 500MA ±10MA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ |
| Tasso di impermeabilità | IP68 |















