JY-PT09 Sistema de radar de ondas milimétricas com sensor, câmara e monitor
Características do produto
O sistema de radar Luview JY-PT09 integra o poder da tecnologia de ondas milimétricas para detetar obstáculos mesmo em condições difíceis. Ao enviar e captar sinais reflectidos, este dispositivo revolucionário é capaz de calcular a distância, a velocidade, o ângulo e a direção - desempenha um papel importante em condições de estrada complexas e é muito útil para a deteção de obstáculos ao fazer marcha-atrás ou ao estacionar. É muito utilizado em veículos de grandes dimensões, como camiões, máquinas de construção e máquinas agrícolas.
- Deteção de alcance de alta precisão
- Com fonte de alimentação de tensão larga
- O grau de proteção contra a poeira e a água é IP67
- O radar utiliza a interface CAN para comunicar
Especificações técnicas
| Produto | Caixa principal do radar |
| Tensão de funcionamento | 12-24V |
| Corrente operacional | 210mA/12V |
| Tipo de sinal de vídeo | AHD 720P |
| Normas de sinalização | NTSC/PAL |
| Temperatura de funcionamento | -20℃-70℃ |
| Humidade de funcionamento | RH50%~95% |
| Temperatura de armazenamento | -40℃-85℃ |
| Produto | Sensor de radar |
| Frequência de transmissão | 24.00-24.20GHz |
| Potência de transmissão | 20dBm |
| Taxa de atualização | 20Hz |
| Consumo de energia | 1.8W MAX @12V DC 25℃ |
| Gama de medição de distâncias | Automóveis de passageiros 0,1-30m, peões 0,1-15m |
| Tensão de funcionamento | 12-24V |
| Temperatura de funcionamento | -40℃-85℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40℃-95℃ |
| Corrente máxima de funcionamento | Máximo: 200mA@12V DC |
| Ângulo de deteção | Graus horizontais: 56, graus verticais:40 |
| Altura de instalação | 40-150cm |
| Precisão da distância | 0.1m |













