JY-SD5324 Enregistreur numérique multi-canaux 4 canaux 1080P avec IA pour la gestion de flotte
Caractéristiques du produit
Luview 4 Channel AHD AI MDVR uses 4G and BeiDou-3/GPS for real-time vehicle tracking and fleet scheduling. It features emergency alarms, multiple interfaces, and AI algorithms (ADAS, DMS, BSD) to enhance safety and reduce risks. Stable storage and efficient coding ensure easy video retrieval. It supports real-time monitoring, alerts, and post-incident review, boosting fleet management efficiency and safety.
- Supports 4-channel AHD HD input (1080P*30FPS, 720P, D1, CIF); IPC connection via network port
- H.265&H.264 encoding for efficient storage and transmission
- 4-channel audio input, 1-channel audio output, 1-channel intercom with external speaker support
- 1-channel CVBS video output (optional VGA)
- 2 SD card slots for manual or scheduled recording up to 512GB
- 1 USB 2.0 port for file export and mouse use
- 4G communication via SIM card, BeiDou-3/GPS dual-mode positioning, and built-in Wi-Fi
- Emergency alarm, 4-channel switch input, 1-channel switch output, 2 RS232 serial ports (optional RS232/RS485)
- Built-in AI for ADAS, DMS, BSD detection
- Mobile app, client, and platform software for video preview and configuration
- Dedicated file system for stable recording
- Compact and portable design with aluminum alloy casing for durability and good heat dissipation
Spécifications techniques
| Produit | MDVR |
| Système | Linux |
| Interface | Graphical menu operation interface (OSD menu) |
| UNITÉ CENTRALE | ARM Cortex CA9 Binuclear@1.4GHz |
| Entrée vidéo | 4-channel 12V video input |
| Sortie vidéo | Prise en charge de la sortie CVBS/VGA à 1 canal |
| Format de compression | H.264/H.265 |
| Résolution | Supporte 1080P、720P、D1、HD1、 CIF |
| Qualité vidéo | Niveaux 0 à 7, 0 étant le niveau le plus élevé et 7 le niveau le plus bas. |
| Qualité de l'image | Niveau 1 à 8, niveau optimal 1, niveau minimum 8 |
| Mode | Enregistrement automatique par défaut, prise en charge de l'enregistrement programmé, de l'enregistrement d'alarme, etc. |
| Entrée audio | Support 4-channel input, simultaneous recording of sound and video |
| Sortie audio | 1CH, port arrière connecté à un connecteur BNC |
| Format de compression | G.711A |
| Entrée d'alarme | 4-channel switching inputs, 1-channel emergency alarm input |
| Sortie d'alarme | 1-channel switching output |
| Transfert sans fil | Fonction de transmission sans fil 4G intégrée, TDD-LTE, FDD-LTE |
| GPS | Prise en charge d'un module GPS / BD externe, pouvant être rapporté au JT_808 |
| Capteur | Built-in 3-axis acceleration, optional 6-axis gyroscope sensor |
| Memory Card | 2x MicroSD Card slot, 512GB max |
| Méthode de mise à niveau | Prise en charge de la mise à niveau automatique à distance par carte SD、U-disk、FTP |
| Méthode de stockage | Méthode de stockage sur disque nu propriétaire |
| SIM connector | Support 1 SIM card port |
| Lecture vidéo | Prise en charge de la lecture de 1 à 4 canaux, prise en charge de 2, 4, 8, 16 fois la vitesse d'avance ou de recul rapide, pause |
| Gestion de l'alimentation | Adaptive wide range power input. Protection functions for overload, undervoltage, short-circuit and reverse connection |
| Entrée d'alimentation | DC : +9V ~ +36V |
| Power Output | +12V@1A,+5V@1A |
| Consommation électrique | Normal working state<12W(Without peripherals) |
| Température | -20 °C à +70 °C |
| Humidité | 20%~90% |















